
每個季節造訪日本都有不同的樂趣。以下是日本各個月份的旅遊特點。
下列表格有日本主要城市每月平均最高及最低氣溫、平均降雨量、下雨天數和日照時數。只要單日降雨量大約超過40毫米就建議隨身攜帶雨傘(資料來源:日本氣象廳)。
1月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | -1度(30F) | -8度(18F) | 18天 | 111 mm | 97 h |
東京 | 10度 (50F) | 2度(34F) | 5天 | 49 mm | 181 h |
大阪 | 9度 (49F) | 3度 (37F) | 5天 | 44 mm | 142 h |
福岡 | 10度(50F) | 3度 (38F) | 9天 | 72 mm | 100 h |
那霸 | 19度 (66F) | 14度 (58F) | 11天 | 115 mm | 95 h |
新年是日本最大的三個旅遊旺季之一,有許多國內外的旅遊活動。多數商家及公司會在12月29日至1月4日期間休假。請參閱新年期間造訪日本以獲得更多資訊。
1月其餘時間也很適合至日本旅遊,因此時多為晴朗乾爽的氣候,機票價格不高且觀光景點也不會人滿為患。只有日本北部及日本海沿岸降雪量較多,較適合滑雪活動或是賞雪。
冬季旅遊的缺點是白晝較短(東京約下午5點就天黑),也沒有什麼花草樹木可供觀賞,優點是各大城市皆有冬季聖誕燈飾可以觀賞。
2月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 0度 (32F) | -7度 (19F) | 16天 | 96 mm | 110 h |
東京 | 10度 (50F) | 2度 (36F) | 6天 | 60 mm | 161 h |
大阪 | 9度 (49F) | 3度 (37F) | 6天 | 59 mm | 131 h |
福岡 | 11度 (51F) | 4度 (38F) | 9天 | 71 mm | 114 h |
那霸 | 19度 (67F) | 14度 (58F) | 11天 | 125 mm | 85 h |
和1月一樣,2月也是很適合在日本旅遊的季節,因為氣候多為晴朗乾爽,機票價格比較便宜,觀光景點也不會人擠人。冬季旅遊的缺點是白晝較短(在東京約5點半就天黑),而且也沒有什麼花草樹木可供觀賞。
日本北部及日本海沿岸降雪量較多,2月也是降雪的巔峰期,適合安排滑雪活動,或是冬季賞雪。像是北海道的知床流冰,或是白川鄉的冬季點燈。
3月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 4度 (38F) | -4度(26F) | 14天 | 80 mm | 157 h |
東京 | 13度 (55F) | 5度(41F) | 10天 | 115 mm | 160 h |
大阪 | 13度 (56F) | 5度 (41F) | 9天 | 100 mm | 158 h |
福岡 | 14度 (57F) | 6度 (43F) | 11天 | 109 mm | 150 h |
那霸 | 21度(70F) | 16度 (61F) | 12天 | 160 mm | 109 h |
3月有些花卉可供觀賞,例如梅花較早綻放,帶來皆許春天的氣息,而這時氣候也明顯較溫暖。有些地區到了3月底櫻花季節就開始了,而在日本北部地區,這個時節還適合進行冬季運動。
3月底因為有春假,因此國內旅遊活動較盛行。
4月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 11度 (52F) | 3度 (37F) | 9天 | 61 mm | 178 h |
東京 | 18度 (65F) | 11度 (51F) | 10天 | 130 mm | 165 h |
大阪 | 20度 (67F) | 11度 (51F) | 10天 | 121 mm | 184 h |
福岡 | 19度 (67F) | 11度 (51F) | 10天 | 125 mm | 177 h |
那霸 | 24度 (75F) | 19度 (66F) | 11天 | 181 mm | 134 h |
除了秋季以外,4月是最適合造訪日本的季節,因為大多數地區在此時都有櫻花盛開,且氣候也溫和宜人。受到學校放春假和櫻花季節影響,國內旅遊活動也更為頻繁。
黃金週是日本旅遊最旺盛的時期之一,約為每年4月底至5月初,這段時間旅遊難免人潮擁擠。請參閱黃金週以獲得更多資訊。
5月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 17度 (63F) | 8度 (46F) | 9天 | 55 mm | 197 h |
東京 | 23度 (73F) | 15度 (59F) | 10天 | 128 mm | 181 h |
大阪 | 24度 (76F) | 15度 (60F) | 10天 | 140 mm | 200 h |
福岡 | 24度 (74F) | 15度 (59F) | 9天 | 139 mm | 181 h |
那霸 | 26度 (80F) | 22度 (71F) | 12天 | 234 mm | 150 h |
4月底至5月初的黃金週是日本最旅遊最旺盛的時期之一,為避免人潮擁擠及塞車,最好避免此時旅遊。請參閱黃金週獲得更多資訊。
5月其他時間都很適合造訪日本,此時的植被茂盛、氣候溫和,但還不至於像夏天一樣炎熱潮濕。機票價格也較便宜,同時因黃金週已過,因此大部分觀光景點也不會擠滿遊客。另外,5月正值北海道的春季,平均比東京晚一個月左右。 在沖繩,梅雨季節 (tsuyu)通常是從5月上旬到6月中旬。
6月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 21度 (70F) | 12度 (54F) | 7天 | 51 mm | 187 h |
東京 | 25度 (77F) | 19度 (66F) | 12天 | 165 mm | 120 h |
大阪 | 27度 (81F) | 20度 (68F) | 12天 | 201 mm | 150 h |
福岡 | 27度 (80F) | 19度 (67F) | 12天 | 272 mm | 148 h |
那霸 | 29度 (85F) | 25度 (76F) | 11天 | 212 mm | 182 h |
6月起的日本多數地區,除了北海道之外都會有梅雨季節(tsuyu)。雖然不至於每天下雨,但多為陰天多雲的氣候。梅雨季節的長度及強度每年都大不相同。
溫泉度假勝地像是箱根,以及以寺院聞名的高野山皆為雨季期間受歡迎的地點。最不受雨季影響的是北海道,很適合6月造訪。另外,日本各地在梅雨季節也有繡球花可以欣賞。
7月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 25度 (77F) | 17度 (63F) | 8天 | 67 mm | 176 h |
東京 | 29度 (84F) | 23度(73F) | 10天 | 162 mm | 148 h |
大阪 | 31度 (89F) | 24度 (75F) | 10天 | 155 mm | 186 h |
福岡 | 31度 (87F) | 24度 (75F) | 11天 | 266 mm | 183 h |
那霸 | 31度 (88F) | 26度 (80F) | 9天 | 176 mm | 243 h |
梅雨季節 一般在7月上旬結束。這時全日本皆為潮濕悶熱的氣候,即使只站在戶外也會流汗。高海拔地區以及北海道氣候較為宜人,該地在夏季特別適合喜愛戶外活動的遊客。
許多地方的祭典、煙火大會都是在7月舉行,富士山的登頂也在7月開放。暑假為7月底至8月底,因此國內旅遊活動較為頻繁,且許多旅館也會漲價。
有關東京的夏季祭典請參閱:東京7月8月夏季祭典、特色活動精選推薦。
8月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 26度 (79F) | 19度 (65F) | 9天 | 137 mm | 174 h |
東京 | 31度(87F) | 24度 (76F) | 8天 | 155 mm | 178 h |
大阪 | 33度 (91F) | 25度 (77F) | 7天 | 99 mm | 211 h |
福岡 | 32度 (89F) | 25度(76F) | 9天 | 188 mm | 199 h |
那霸 | 31度 (88F) | 26度 (79F) | 12天 | 247 mm | 223 h |
日本大部分地區在8月都是炎熱潮濕的天氣。高海拔地區以及北海道氣候較為宜人,該地在夏季特別適合喜愛戶外活動的遊客。許多地方的祭典都是在8月舉行。
8月中的盂蘭盆節時段是日本三大旅遊旺季之一,多數飯店的房價都會上漲。由於7月底至8月底學校放暑假的關係,整個月的旅遊活動都相當頻繁。
有關東京的夏季氣候請參閱:東京夏季6月7月8月天氣、服裝及實用小物。
9月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 22度 (79F) | 14度 (65F) | 10天 | 138 mm | 160 h |
東京 | 27度 (80F) | 21度 (69F) | 11天 | 209 mm | 113 h |
大阪 | 29度 (84F) | 21度 (70F) | 10天 | 175 mm | 149 h |
福岡 | 28度 (82F) | 21度 (69F) | 10天 | 175 mm | 158 h |
那霸 | 30度 (88F) | 25度 (79F) | 10天 | 200 mm | 197 h |
颱風季節在9月時最旺盛。颱風通常會襲擊沖繩、九州和四國的海岸,且在日本全國或多數地區造成為時約兩天的豪雨及強風。比較不用擔心的是,颱風結束過後通常天氣都會晴朗無雲。
9月的天氣仍然炎熱潮濕,但8月的旅遊熱潮已經稍退,而飯店房價也恢復到淡季價格。
10月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 16度 (60F) | 7度 (44F) | 12天 | 124 mm | 153 h |
東京 | 22度 (71F) | 15度(59F) | 9天 | 163 mm | 130 h |
大阪 | 23度 (73F) | 15度 (59F) | 8天 | 109 mm | 162 h |
福岡 | 23度 (73F) | 15度 (59F) | 7天 | 81 mm | 175 h |
那霸 | 28度 (82F) | 23度 (73F) | 8天 | 163 mm | 169 h |
10月的氣候仍然溫暖,但不再炎熱潮濕,是相當適宜旅遊的月份。在北部地區及高海拔地區的樹葉和楓葉也開始變色。
11月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 8度 (47F) | 1度 (34F) | 14天 | 103 mm | 100 h |
東京 | 17度 (62F) | 10度 (49F) | 6天 | 93 mm | 141 h |
大阪 | 17度(63F) | 10度 (49F) | 6天 | 66 mm | 147 h |
福岡 | 18度 (64F) | 10度 (49F) | 8天 | 81 mm | 133 h |
那霸 | 24度 (76F) | 20度 (67F) | 9天 | 124 mm | 121 h |
11月是造訪日本最適宜的季節之一,因為此時氣候乾爽溫和,機票價格較低,且色彩繽紛的楓葉美不勝收。
12月
城市 | 最高溫 | 最低溫 | 下雨天數 | 降雨量 | 日照時數 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 2度 (36F) | -4度 (24F) | 16天 | 105 mm | 87 h |
東京 | 12度 (54F) | 5度 (40F) | 4天 | 40 mm | 171 h |
大阪 | 12度 (54F) | 5度 (41F) | 5天 | 38 mm | 149 h |
福岡 | 13度 (55F) | 5度 (41F) | 8天 | 54 mm | 117 h |
那霸 | 21度 (70F) | 16度 (61F) | 8天 | 101 mm | 114 h |
12月在多數地區都是氣候最乾爽的月份,因此是相當適合旅行的月份。12月上半時機票價格仍不高,且國內旅遊活動也較少。冬季旅遊的缺點是白晝較短(在東京約下午4點半就天黑),也沒有什麼花草樹木可供觀賞。優點是各地有冬季燈飾景觀可以欣賞。
學校約在12月24日左右放寒假,許多博物館和旅遊景點也都在12月29日左右開始放新年假期。而日本的雪季也在12月開始。
參考更多旅遊報導:
豐洲市場正式對外開放
2020年東京夏季奧運會場
與大海相伴的「橫須賀美術館」一日旅程
實用交通攻略:
日本的鐵路周遊券和通票
在日本駕駛汽車
IC交通儲值卡