季節現況
2021年開花預測
目前東北地區櫻花盛開中,北海道花季也即將開始。
(更新日:2021年4月20日)
⚠溫度變化、下雨或強風等都是影響花季的重要因素,可能導致花季提前、延後或縮短花期。因此請於認知上述情形後適當參考當地預報。
賞櫻推薦景點影片
主要城市
目前情況 | 預測花季開始日期* | 預測最佳觀賞期* | |
---|---|---|---|
東京 | 已結束 | 3月14日已開花 | 3月23日至3月30日 |
京都 | 已結束 | 3月16日已開花 | 3月24日至4月1日 |
大阪 | 已結束 | 3月19日已開花 | 3月25日至4月2日 |
名古屋 | 已結束 | 3月17日已開花 | 3月24日至4月1日 |
福岡 | 已結束 | 3月12日已開花 | 3月20日至3月28日 |
九州、四國及中國地區
目前情況 | 預測花季開始日期* | 預測最佳觀賞期* | |
---|---|---|---|
福岡 | 已結束 | 3月12日已開花 | 3月20日至3月28日 |
熊本 | 已結束 | 3月17日已開花 | 3月22日至3月28日 |
廣島 | 已結束 | 3月11日已開花 | 3月24日至4月1日 |
松山 | 已結束 | 3月15日已開花 | 3月24日至3月31日 |
高松 | 已結束 | 3月15日已開花 | 3月24日至4月1日 |
關西
目前情況 | 預測花季開始日期* | 預測最佳觀賞期* | |
---|---|---|---|
京都 | 已結束 | 3月16日已開花 | 3月24日至4月1日 |
大阪 | 已結束 | 3月19日已開花 | 3月25日至4月2日 |
奈良 | 已結束 | 3月21日已開花 | 3月27日至4月2日 |
吉野 | 已結束 | 3月23日已開花 | 3月29日至4月4日 |
關東及中部地區
目前情況 | 預測花季開始日期* | 預測最佳觀賞期* | |
---|---|---|---|
東京 | 已結束 | 3月14日已開花 | 3月23日至3月30日 |
名古屋 | 已結束 | 3月17日已開花 | 3月24日至4月1日 |
橫濱 | 已結束 | 3月17日已開花 | 3月24日至3月31日 |
金澤 | 已結束 | 3月23日已開花 | 3月27日至4月4日 |
高山 | 已結束 | 4月1日已開花 | 4月7日至4月12日 |
富士五湖 | 已結束 | 3月31日已開花 | 4月2日至4月7日 |
松本 | 已結束 | 3月26日已開花 | 3月31日至4月5日 |
東北及北海道地區
目前情況 | 預測花季開始日期* | 預測最佳觀賞期* | |
---|---|---|---|
福島 | 已結束 | 3月25日已開花 | 3月29日至4月6日 |
仙台 | 已結束 | 3月28日已開花 | 4月2日至4月10日 |
北上 | 最佳觀賞期 | 4月6日已開花 | 4月14日至4月21日 |
角館 | 最佳觀賞期 | 4月14日已開花 | 4月17日至4月26日 |
弘前 | 最佳觀賞期 | 4月14日已開花 | 4月19日至4月27日 |
函館 | 尚未開始 | 預計4月21日開花 | 4月24日至5月1日 |
札幌 | 尚未開始 | 預計4月23日開花 | 4月25日至5月2日 |
*除了吉野相關資料來源為吉野郡,富士五湖為本網站自行預測外,其餘櫻花樹開花之預測值皆來自日本氣象協會。盛開時期之預測則來自japan-guide.com網站之預計開花期。