日本煙花
夏天來到日本除了可以參加不同類型的夏祭,重點就是看主要集中在七、八月份舉行的煙花大會,云云中最有名的是茨城縣土浦全國花火競技大會、秋田縣全國花火競技大會及新潟縣長岡花火大會,分別會放出一萬五至二萬發的煙花,舉行時間長達兩個多小時。 由於時間偏長,在其他國家所看的實在有很大的分別,所以本地人就會買塊鋪在地上的大塑膠布,而看地方而定,有時候要早一點,或者早幾天前往,把膠布貼好佔好最有利的位置。之後當然是預備當天的食品及飲料,盡情地邊食邊看煙花。
淺草
如果沒有準備食品,當天的周圍也有很多小賣店,不少民眾會穿著日式浴衣及木屐,整天由早到晚就像一個大節日。 但享受之後要承受一點的苦,就是擠在人群中徐徐走到車站,那個漫長的過程就與看煙花時的興奮時候剛好180度相反。 但秩序井然,很少會發生大混亂場面。
北海道洞爺湖
7月煙花大會情報
關東
煙花大會名稱 | 日期 | 煙花數量 | 到場人數(過去統計) | 最近車站 | 最近的観光點 |
---|---|---|---|---|---|
隅田川煙花大會 | 7/30 | 20,000 | 948,000 | 地下鐵淺草車站 | 東京/淺草 |
葛飾納涼煙花大會 | 7/26 | 10,000 | 320,000 | 京成金町線:柴又駅から徒歩約10分、千代田線(常磐線):JR金町站徒歩約20分、北総線:新柴又站徒歩約15分 | 東京 |
八王子煙花大會 | 7/30 | 3,000 | 80,000 | JR西八王子站 | 東京/淺草 |
関西
煙花大會名稱 | 日期 | 煙花數量 | 到場人數(過去統計) | 最近車站 | 最近的観光點 |
---|---|---|---|---|---|
姫路港祭海上煙花大會 | 7/30 | 4,000 | 70,000 | 山陽電鉄本線飾磨站徒歩25分 | 姬路 |
天神祭奉納煙花大會 | 7/25 | 3,000 | 1,100,000 | JR大阪環狀線櫻宮站徒歩5分 | 大阪/大阪城 |
東京灣大華火祭
8月煙花大會情報
関東
煙花大會名稱 | 日期 | 煙花數量 | 到場人數(過去統計) | 最近車站 | 最近的観光點 |
---|---|---|---|---|---|
山中湖報湖祭 | 8/1 | 8,000 | 80,000 | JR御殿場站坐前往河口湖的巴士約40分、旭日丘森之駅徒歩1分 | 富士五湖/山中湖 |
河口湖湖上祭 | 8/4-5 | 10,000 | 120,000 | 富士急行線河口湖站徒歩10分 | 富士五湖/河口湖 |
江戸川區煙花大會 | 8/2 | 14,000 | 139,000 | 都營新宿線篠崎站徒歩15分、JR總武線小岩站、京成線京成江戸川站 徒歩25分 | 東京 |
江東花火大會 | 8/1 | 4,000 | 300,000 | 南砂町站站 徒歩 | 東京 |
Itabashi煙花大會 | 8/6 | 11,000 | 520,000 | 都営三田線:高島平站、西台站、蓮根站下車徒歩約30分 JR埼京線:浮間舟渡站下車徒歩約30分 東武東上線:成増駅、東武練馬駅轉國際興業巴士停留所徒歩約15分 | 東京 |
神宮外苑煙花大會 | 8/20 | 12,000 | 1,000,000 | JR:千駄谷站、信濃町站、代代木站 東京Metro:外苑前站、青山一丁目站、表参道站 都営大江戸線:國立競技場駅 | 東京/明治神宮 |
足立煙花大會 | 7/23 | 12,000 | 595,000 | 東武線・JR・東京Metro・Tsukuba Express北千住駅徒歩15分、東武線小菅站・五反野站・梅島站 徒歩15分 | 東京/上野 |
調布市煙花大會 | 8/21 | 12,000 | 350,000 | 京王線京王多摩川站 徒歩5分 | 東京 |
神奈川新聞煙花大會 | 8/2 | 10,000 | 190,000 | 横浜站 徒歩 | 横浜 |
関西
煙花大會名稱 | 日期 | 煙花數量 | 到場人數(過去統計) | 最近車駅 | 最近的観光點 |
---|---|---|---|---|---|
教祖祭PL煙花藝術 | 8/1 | 25,000 | 200.000 | 近鐵長野線富田林站徒歩10分 | 大阪 |
Naniwa淀川煙花大會 | 8/6 | 3,000 | 550,000 | 阪急各線十三站、JR神戸線塚本站徒歩10分 | 大阪/梅田 |
港神戶海上煙花大會 | 8/6 | 6,200 | 210,000 | 各線元町站徒歩20分 | 神戸/Meriken Park |
長岡煙花大會